楽天市場4出品 / 3店舗を集約
| ヘッド体積(cc) | 9:460 |
| 総重量(g) | 9:約311(TFC 390・R) |
| ヘッド素材 | 9:T9Sチタン(フェース)/811チタン(ボディ) |
| ライ角(度) | 9:59 |
| *バランス | 9:D1(TFC 390・R・45.75インチ) |
| 素材 | TFC 390:カーボン / Tour 65:カーボン / ATTAS 6★:カーボン / ATTAS G7:カーボン |
| *標準クラブ長(inch) | TFC 390:45.75 / Tour 65:45.25 / ATTAS 6★:45.25 / ATTAS G7:45.25 |
| フレックス | TFC 390:R / Tour 65:SR / ATTAS 6★:S / ATTAS G7:S |
| 重量(g) | TFC 390:53 / Tour 65:55 / ATTAS 6★:59 / ATTAS G7:61 |
| トルク(度) | TFC 390:5.9 / Tour 65:5.0 / ATTAS 6★:4.9 / ATTAS G7:3.4 |
| キックポイント | TFC 390:先 / Tour 65:先中 / ATTAS 6★:中 / ATTAS G7:中元 |
| ロフト角(度) | G30 LS TEC Driver:9 (LS TEC) |
| バランス | G30 LS TEC Driver:D2(TOUR 65・S・45.25インチ) |
スペック=PING公式から機械取得した事実。価格・店舗・出品数=楽天市場API取得の実データ。 ※価格は2026年06月23日時点の取得値です。最新価格・在庫は各リンク先でご確認ください。 ※本ページのリンクには広告(アフィリエイト)が含まれます。