楽天市場39出品 / 5店舗を集約
| ヘッド体積(cc) | 9:445 |
| ライ角(度) | 9:59 |
| 総重量(g) バランス | 9:約294・D2(ALTA J CB・R・45.75インチ) |
| 素材 | ALTA J CB:カーボン / ALTA DISTANZA:カーボン / PING TOUR 173-65:カーボン / PING TOUR 173-75:カ |
| *標準クラブ長 (inch) | ALTA J CB:45.75 / ALTA DISTANZA:46 / PING TOUR 173-65:45.25 / PING TOUR 173-75:4 |
| フレックス | ALTA J CB:R / ALTA DISTANZA:SR / PING TOUR 173-65:S / PING TOUR 173-75:TS / Spee |
| 重量(g) | ALTA J CB:45 / ALTA DISTANZA:50 / PING TOUR 173-65:55 / PING TOUR 173-75:60 / AT |
| トルク(度) | ALTA J CB:5.9 / ALTA DISTANZA:5.2 / PING TOUR 173-65:4.7 / PING TOUR 173-75:4.4 |
| キックポイント | ALTA J CB:先 / ALTA DISTANZA:中先 / PING TOUR 173-65:中 / PING TOUR 173-75:先 / ATTAS |
スペック=PING公式から機械取得した事実。価格・店舗・出品数=楽天市場API取得の実データ。 ※価格は2026年06月23日時点の取得値です。最新価格・在庫は各リンク先でご確認ください。 ※本ページのリンクには広告(アフィリエイト)が含まれます。