楽天市場110出品 / 5店舗を集約
| ヘッド体積(cc) | 9:460 |
| ライ角(度) | 9:59.5 |
| 総重量(g)・バランス | 9:約298・D3(ALTA J CB SLATE・SR・45.75インチ) |
| 素材 | ALTA J CB SLATE:カーボン / PING TOUR 173-55:カーボン / PING TOUR 173-65:カーボン / PING TOUR |
| 標準クラブ長 (inch) | ALTA J CB SLATE:45.75 / PING TOUR 173-55:45.25 / PING TOUR 173-65:45.25 / PING T |
| フレックス | ALTA J CB SLATE:R / PING TOUR 173-55:SR / PING TOUR 173-65:S / PING TOUR 173-75: |
| 重量(g) | ALTA J CB SLATE:45 / PING TOUR 173-55:50 / PING TOUR 173-65:55 / PING TOUR 173-7 |
| トルク(度) | ALTA J CB SLATE:5.9 / PING TOUR 173-55:5.2 / PING TOUR 173-65:4.7 / PING TOUR 17 |
| キックポイント | ALTA J CB SLATE:先 / PING TOUR 173-55:中先 / PING TOUR 173-65:中 / PING TOUR 173-75: |
スペック=PING公式から機械取得した事実。価格・店舗・出品数=楽天市場API取得の実データ。 ※価格は2026年06月23日時点の取得値です。最新価格・在庫は各リンク先でご確認ください。 ※本ページのリンクには広告(アフィリエイト)が含まれます。