楽天市場7出品 / 3店舗を集約
| ロフト角(度) | 3I:19 / 4I:22.5 / 5I:26 / 6I:29.5 / 7I:33 |
| ライ角(度) | 3I:60 / 4I:60.5 / 5I:61 / 6I:61.5 / 7I:62 |
| バウンス角(度) | 3I:5 / 4I:6 / 5I:7 / 6I:8 / 7I:9 |
| 標準クラブ長(inch) | 3I:39 / 4I:38.5 / 5I:38 / 6I:37.5 / 7I:37 |
| 総重量(g)・バランス | 3I:約408・D1(#7・N.S.PRO MODUS 3 TOUR 105・S)/ 約419・D2(#7・N.S.PRO MODUS 3 TOUR 115・S |
| 素材 | N.S.PRO 850GH neo:スチール / N.S.PRO 950GH neo:スチール / N.S.PRO MODUS 3 TOUR 105:スチール |
| フレックス | N.S.PRO 850GH neo:S / N.S.PRO 950GH neo:S / N.S.PRO MODUS 3 TOUR 105:S / N.S.PRO |
| 重量(g) | N.S.PRO 850GH neo:88 / N.S.PRO 950GH neo:98 / N.S.PRO MODUS 3 TOUR 105:106.5 / N |
| トルク(度) | N.S.PRO 850GH neo:2.0 / N.S.PRO 950GH neo:1.7 / N.S.PRO MODUS 3 TOUR 105:1.7 / N |
| キックポイント | N.S.PRO 850GH neo:中 / N.S.PRO 950GH neo:中 / N.S.PRO MODUS 3 TOUR 105:元 / N.S.PRO |
スペック=PING公式から機械取得した事実。価格・店舗・出品数=楽天市場API取得の実データ。 ※価格は2026年06月23日時点の取得値です。最新価格・在庫は各リンク先でご確認ください。 ※本ページのリンクには広告(アフィリエイト)が含まれます。