楽天市場11出品 / 3店舗を集約
| *ロフト角(度) | 3I:17 / 4I:19.5 / 5I:22.5 / 6I:25.5 / 7I:29 |
| *ライ角(度) | 3I:60 / 4I:60.5 / 5I:61 / 6I:61.5 / 7I:62 |
| バウンス角(度) | 3I:3 / 4I:4 / 5I:5 / 6I:7 / 7I:8 |
| *標準クラブ長(inch) | 3I:39.5 / 4I:38.88 / 5I:38.25 / 6I:37.63 / 7I:37 |
| 総重量(g)・バランス | 3I:約386・C9(#7・N.S.PRO ZELOS 7・S) / 約409・D1(#7・N.S.PRO MODUS 3 TOUR 105・S) |
| 素材 | N.S.PRO ZELOS 7:スチール / N.S.PRO 950GH neo:スチール / N.S.PRO MODUS 3 TOUR 105:スチール / |
| フレックス | N.S.PRO ZELOS 7:S / N.S.PRO 950GH neo:S / N.S.PRO MODUS 3 TOUR 105:S / DG EX TOU |
| 重量(g) | N.S.PRO ZELOS 7:77.5 / N.S.PRO 950GH neo:98 / N.S.PRO MODUS 3 TOUR 105:106.5 / D |
| トルク(度) | N.S.PRO ZELOS 7:2.6 / N.S.PRO 950GH neo:1.7 / N.S.PRO MODUS 3 TOUR 105:1.7 |
| キックポイント | N.S.PRO ZELOS 7:先 / N.S.PRO 950GH neo:中 / N.S.PRO MODUS 3 TOUR 105:元 / DG EX TOU |
スペック=PING公式から機械取得した事実。価格・店舗・出品数=楽天市場API取得の実データ。 ※価格は2026年06月23日時点の取得値です。最新価格・在庫は各リンク先でご確認ください。 ※本ページのリンクには広告(アフィリエイト)が含まれます。